產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
IM3570阻抗分析儀產(chǎn)品概述1臺儀器實現(xiàn)不同測量條件下的高速檢查● 1臺儀器實現(xiàn)LCR測量、DCR測量、掃描測量等的連續(xù)測量和高速檢查● LCR模式下較快1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)的高速測量● 基本精度±0.08%的高精度測量● 適用于壓電元件的共振特性檢查、功能性高分子電容的C-D和低ESR測量,電感器(線圈、變壓器)的DCR和L-Q的測量● 分析儀模式下可
IM3570阻抗分析儀產(chǎn)品概述
1臺儀器實現(xiàn)不同測量條件下的高速檢查
● 1臺儀器實現(xiàn)LCR測量、DCR測量、掃描測量等的連續(xù)測量和高速檢查
● LCR模式下最快1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)的高速測量
● 基本精度±0.08%的高精度測量
● 適用于壓電元件的共振特性檢查、功能性高分子電容的C-D和低ESR測量,電感器(線圈、變壓器)的DCR和L-Q的測量
● 分析儀模式下可進行掃頻測量、電平掃描測量、時間間隔測量
● 可以用于無線充電評價系統(tǒng)TS2400
IM3570阻抗分析儀選型指南
測量模式 | LCR(LCR測量),分析儀(掃描測量),連續(xù)測量 |
測量參數(shù) | Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流電阻)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q |
測量量程 | 100mΩ~100MΩ,12檔量程(所有參數(shù)由Z確定) |
顯示范圍 | Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.000000[單位]~9.999999G[單位],僅Z和Y顯示絕dui值 |
基本精度 | Z:±0.08%rdg. θ:±0.05° |
測量頻率 | 4Hz~5MHz(10mHz~100Hz步進) |
測量信號電平 | V模式,CV模式(普通模式) |
輸出阻抗 | 普通模式:100Ω,低阻抗高精度模式:10Ω |
顯示 | 彩色TFT5.7英寸,可設(shè)置顯示ON/OFF |
測量時間 | 0.5ms(100kHz,F(xiàn)AST,顯示OFF,代表值) |
測量速度 | FAST/MED/SLOW/SLOW2 |
其他功能 | DC偏壓測量,比較功能,面板讀取和保存,存儲功能 |
接口 | EXT I/O,RS-232C,GP-IB,USB通訊,U盤,LAN |
電源 | AC90~264V,50/60Hz,最大150VA |
打印 | 拷貝測量值或屏幕顯示的要點(需用9442,9593-01和9446) |
接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有標(biāo)準(zhǔn)) |
電源 | AC90~264V,50/60Hz,最大150VA |
體積和重量 | 330W×119H×307Dmm,5.8kg |
附件 | 電源線×1,使用說明書×1,通訊手冊×1 |
相關(guān)產(chǎn)品