產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
優(yōu)利德UT283單相電能質(zhì)量分析儀是分析、測量電能質(zhì)量的綜合儀器,其不僅能測量基本電參數(shù)、諧波和間諧波等基本參數(shù),還能實時捕捉和記錄電壓、電流、閃變等各類電力故障。另外還具有電阻值、電容值、二極管等輔助測量功能??捎糜诟黝愲娏﹄姽?、通訊、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、制造行業(yè)以及大專院校教學的電能質(zhì)量測量、事件記錄和問題分析。
優(yōu)利德UT283單相電能質(zhì)量分析儀特點:
UT283A電能質(zhì)量分析儀是分析、測量電能質(zhì)量的綜合儀器,其不僅能測量基本電參數(shù)、諧波和間諧波等基本參數(shù),還能實時捕捉和記錄電壓、電流、閃變等各類電力故障。另外還具有電阻值、電容值、二極管等輔助測量功能??捎糜诟黝愲娏﹄姽?、通訊、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、制造行業(yè)以及大專院校教學的電能質(zhì)量測量、事件記錄和問題分析。
優(yōu)利德UT283單相電能質(zhì)量分析儀技術(shù)指標:
本指標 | 測量范圍 | 基本精度 |
型號 | UT283A | |
電壓 (V) | 10V~1000V AC/DC | ±標稱電壓的0.5% |
電流 (A) | AC 10A/100A/1000A | ±量程范圍的0.5% |
頻率 (Hz) | 40~70Hz | ±50mHz |
有功功率 (W) | >視在功率的15%時,電壓電流量程范圍內(nèi) | ±視在功率的1% |
功率因數(shù) | 0~1.0 | ±0.02 |
電能 (Wh) | 0~9999MWh | ±讀數(shù)的1.5% |
峰值系數(shù) | 1.0 to 10.0 | ±5% |
電壓諧波、間諧波 | Um ≥ 3% 標稱電壓時(1~51 0.5次遞增) | ±電壓有效值的5% |
Um ≤ 3% 標稱電壓時(1~51 0.5次遞增) | ±標稱電壓的0.15% | |
電流諧波、間諧波 | Im ≥ 10% 電流量程時(1~51 0.5次遞增) | ±電流有效值的5% |
Im ≤ 10% 電流量程時(1~51 0.5次遞增) | ±量程的0.5% | |
功率諧波 | (1~511次遞增) | 根據(jù)電壓電流幅值和相位誤差計算 |
電壓瞬變 | 小于±6000 V Peak, 采樣頻率 2MHz | <±讀數(shù)的5%+ 量程的±5% |
電壓暫升和暫降和中斷 | 0~1000V AC | 標稱電壓的±1 % |
浪涌電流 (A) | AC 10A/100A/1000A | 量程的±1% |
電阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+3) |
電容 (F) | 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+20) |
溫度 (°C) | -40°C~1000°C | ±(2.5%+3) |
溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(2.5%+4) |
特殊功能 | ||
真有效值 | √ | |
諧波次數(shù) | 高達51次 | √ |
閃變測量 | 10分鐘 PST及PLT值 | √ |
電壓變比 | √ | |
電流變比 | √ | |
事件捕捉 | √ | |
趨勢捕捉 | √ | |
數(shù)據(jù)記錄 | 8GB | √ |
USB通訊 | √ | |
顯示類型 | 3.5英寸64K 彩屏 TFT LCD (320 x 240) | √ |
背光調(diào)節(jié) | √ | |
低壓指示 | √ | |
輸入保護 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 7.4V, 3600mAh, 鋰電池 | |
LCD尺寸 | 70mm x 52mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 808.4g | |
機身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm | |
標準配件 | 電源適配器、電壓測量連接線、鉗形電流互感器(10A/100A/1000A 用戶可通過開關(guān)選擇)、USB連接線、軟件光盤、溫度測量線、SD卡(8GB) | |
標準包裝 | 彩盒、布包、說明書、保修卡 | |
標準包裝數(shù)量 | 4臺 | |
標準包裝尺寸 | 490mm × 380mm × 310mm | |
標準包裝箱毛重 | 10KG |
相關(guān)產(chǎn)品